Guide des tailles
Guide des tailles Koda Clothing
Trouver la bonne taille, c'est essentiel pour se sentir bien dans ses vêtements. Chez Koda Clothing, nous voulons que chaque pièce vous aille parfaitement. Suivez ce guide pour choisir votre taille en toute confiance.
Comment prendre vos mesures ?
Munissez-vous d'un mètre ruban et prenez vos mesures à même le corps, sans vêtements épais.
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, bras le long du corps.
- Taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, généralement au-dessus du nombril.
- Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.
- Longueur de manche : Mesurez depuis l'épaule jusqu'au poignet, bras légèrement fléchi.
- Longueur de dos : Mesurez depuis la base du cou jusqu'à la taille.
Pulls classiques
| Taille EU | International | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur de dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 80 - 84 | 60 - 64 | 84 - 88 | 63 |
| S | S | 84 - 88 | 64 - 68 | 88 - 92 | 65 |
| M | M | 88 - 92 | 68 - 72 | 92 - 96 | 67 |
| L | L | 92 - 96 | 72 - 76 | 96 - 100 | 69 |
| XL | XL | 96 - 100 | 76 - 80 | 100 - 104 | 71 |
| XXL | XXL | 100 - 104 | 80 - 84 | 104 - 108 | 73 |
Pulls oversize
Nos pulls oversize ont une coupe plus large et plus longue que nos modèles classiques. Prenez votre taille habituelle pour un effet ample prononcé, ou une taille en dessous pour un rendu plus modéré.
| Taille EU | International | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur de dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 86 - 90 | 64 - 68 | 88 - 92 | 70 |
| S | S | 90 - 94 | 68 - 72 | 92 - 96 | 72 |
| M | M | 94 - 98 | 72 - 76 | 96 - 100 | 74 |
| L | L | 98 - 102 | 76 - 80 | 100 - 104 | 76 |
| XL | XL | 102 - 106 | 80 - 84 | 104 - 108 | 78 |
| XXL | XXL | 106 - 110 | 84 - 88 | 108 - 112 | 80 |
Pulls à capuche
Nos pulls à capuche offrent une coupe confortable et décontractée, légèrement plus ample qu'un pull classique. Nous vous recommandons de prendre votre taille habituelle.
| Taille EU | International | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur de dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 83 - 87 | 62 - 66 | 86 - 90 | 66 |
| S | S | 87 - 91 | 66 - 70 | 90 - 94 | 68 |
| M | M | 91 - 95 | 70 - 74 | 94 - 98 | 70 |
| L | L | 95 - 99 | 74 - 78 | 98 - 102 | 72 |
| XL | XL | 99 - 103 | 78 - 82 | 102 - 106 | 74 |
| XXL | XXL | 103 - 107 | 82 - 86 | 106 - 110 | 76 |
Conseils pour bien choisir
- En cas de doute entre deux tailles, optez pour la taille supérieure.
- Pour les pulls oversize, prenez votre taille habituelle pour un effet ample prononcé, ou une taille en dessous pour un rendu plus modéré.
- Les mesures peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre — consultez la fiche produit pour plus de détails.
Toujours un doute ?
Notre équipe est là pour vous aider. Contactez-nous à kodaclothing.33@gmail.com en nous indiquant vos mensurations et le modèle souhaité, et on vous guidera vers la taille parfaite.